现货信息
| 品名 | 规格型号 | 数量 | 参考价/单位 | 产地 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝麻白 | 500*500*50 | 950 | 78/86平方 | 福建 | 2025-01-23 09:29:28 |
| G655芝麻灰火烧面 | 600*300*50 | 1000 | 65/75 | 福建 | 2025-01-18 09:04:36 |
| 芝麻黑荔枝面 | 600*300*30 | 1000 | 48/58 | 福建 | 2025-01-17 10:16:14 |
| g654芝麻黑火烧面 | 600*600*30 | 500 | 45/58 | 福建 | 2025-01-16 09:43:25 |
| 深灰麻G654石材童子黑石材 | 100*100*30 | 5000 | 35/60 | 福建 | 2025-01-15 09:48:58 |
| g654火烧面 | 600*300*30 | 3000 | 40/56 | 福建 | 2025-01-14 16:44:32 |
| G654芝麻黑蘑菇石 | 600*300*30 | 1500 | 50/65 | 福建 | 2025-01-13 08:37:19 |
| G654芝麻黑自然面 | 100*100*50 | 10000 | 43/85 | 福建 | 2025-01-11 09:56:20 |





